Videowalls Arrivals
Exklusive Präsenz in den Ankunftsbereichen von den Terminals 1 und 3
Mit den Videowalls in Terminal 1 (5 LED-Walls + 2 Screens) und Terminal 3 (7 Videowalls) erzielen Sie eine exklusive Präsenz im gesamten Gepäckausgabebereich. Mit der synchronen Ausstrahlung des Contents in brillanter 4K-Auflösung empfangen Sie ankommende Passagiere und begleiten sie auf dem Weg zu den Gepäckbändern. Wählen Sie eine Spotlänge zwischen 10 und 20 Sekunden bei einem Schaltrhythmus von ca. allen 1,5 Minuten (650 Einblendungen [EBL] / Tag):
Sendezeit
Täglich 18 Stunden von 06:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Sendeschleife
Während der Ausstrahlung wird Ihr Werbespot 650 Mal am Tag synchron im gesamten Gepäckausgabebereich der Terminals 1 und 3 ausgestrahlt. Die Anzeige des Spots erfolgt in einem Schaltrhythmus von ca. 1,5 Minuten.
Spotlänge
10 oder 20 Sekunden
Details zu den Netzen
Arrivals Terminal 1 und 3
Anzahl Walls T1 | Einblendungen / Tag | Spotlänge / Sekunde | Preis / Woche* | Preis / Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 650 | 10 | 3.900,- | 12.500,- | |
7 | 650 | 20 | 7.000,- | 22.000,- |
Anzahl Walls T3 | Einblendungen / Tag | Spotlänge / Sekunde | Preis / Woche* | Preis / Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 650 | 10 | 3.900,- | 12.500,- | |
7 | 650 | 20 | 7.000,- | 22.000,- |
Anzahl Walls T1/T3 | Einblendungen / Tag | Spotlänge / Sekunde | Preis / Woche* | Preis / Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 650 | 10 | 7.000,- | 21.000,- | |
14 | 650 | 20 | 11.900,- | 35.700,- |
*Alle Preise sind 15 % AE-fähig sowie zzgl. MwSt
Netzplan Ankunft (Ebene 2)
Technik und Service
Datenanlieferung
Endformat | MPEG 4 (empfehlenswert), JPG, WMV, MOV, AVI, VOB, FLV, TIFF, HTML |
Auflösung | 3840 x 2160 (16:9) 4K |
Datenrate | 6 - 10 MBit |
Framerate | 30 fps |
Formatkonvertierung | zzgl. 90,- € |
Noch Fragen?
Sie haben noch Fragen oder wünschen Beratung?
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne weiter.