Airport Infonet
Schaffen Sie bewegende Momente

Schalten Sie schnell und effektiv auf insgesamt 103 Screens Ihren Spot. Airport InfoNet steht für Flexibilität sowie eine optimale Abdeckung. Mit unseren insgesamt 5 Netzen profitieren Sie von minimalen Streuverlusten. Sprechen Sie Passagiere gezielt bei Ankunft oder Abflug an, selektieren Sie zwischen Urlaubs- und Businessreisenden. Sie möchten flächendeckend werben? Dann setzen Sie auf das Gesamtnetz mit allen 103 Screens.

Sendezeit
Täglich 20 Stunden von 04:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Sendeschleife
Ihr Spot erscheint alle 6, 4 bzw. 3 Minuten (je nach Buchung)

Spotlänge
10, 15 oder 20 Sekunden
Details zu den Netzen
Netz 1 - Abflug (Terminal 1, 3, 4)
Terminal | Bereich | Bildschirmgröße | Standorte (gesamt) | Screens (nur Werbung) |
---|---|---|---|---|
1/3/4 | Gate | 40" | 66 | 66 |
1 | Abflug öffentlich | 46" | 2 | 2 |
3 | Abflug öffentlich | 52" | 4 | 4 |
Gesamt | 72 | 72 |
Ø 100.000 Fluggäste pro Woche und Ø 63.000 weitere Kontakte pro Woche durch Flughafenbesucher und -mitarbeiter
Netz 2 - Ankunft (Terminal 1 - 4)
Terminal | Bereich | Bildschirmgröße | Standorte (gesamt) | Screens (nur Werbung) |
---|---|---|---|---|
1/2/3/4 | Gepäckausgabe | 40"/46" | 21 | 21 |
1 | Ankunft öffentlich | 46"/65" | 3 | 3 |
3/4 | Ankunft öffentlich | 46"/65" | 7 | 7 |
Gesamt | 31 | 31 |
Ø 100.000 Fluggäste pro Woche und Ø 63.000 weitere Kontakte pro Woche durch Flughafenbesucher und -mitarbeiter
Netz 3 - Business (Terminal 1 & 2)
Terminal | Bereich | Bildschirmgröße | Standorte (gesamt) | Screens (nur Werbung) |
---|---|---|---|---|
1 | Abflug öffentlich | 46" | 2 | 2 |
1 | Gate | 40" | 33 | 33 |
1/2 | Gepäckausgabe | 40" | 11 | 11 |
1 | Ankunft öffentlich | 46"/65" | 3 | 3 |
Gesamt | 49 | 49 |
Ø 84.000 Fluggäste pro Woche und Ø 63.000 weitere Kontakte pro Woche durch Flughafenbesucher und -mitarbeiter
Netz 4 - Touristik (Terminal 3 & 4)
Terminal | Bereich | Bildschirmgröße | Standorte (gesamt) | Screens (nur Werbung) |
---|---|---|---|---|
3 | Abflug öffentlich | 52" | 4 | 4 |
3/4 | Gate | 40" | 33 | 33 |
3/4 | Gepäckausgabe | 40"/46" | 11 | 11 |
3/4 | Ankunft öffentlich | 46"/65" | 6 | 6 |
Gesamt | 54 | 54 |
Ø 100.000 Fluggäste pro Woche und Ø 63.000 weitere Kontakte pro Woche durch Flughafenbesucher und -mitarbeiter
Netz 5 - Gesamtbereich (Alle Screens Terminal 1 - 4)
Terminal | Bereich | Bildschirmgröße | Standorte (gesamt) | Screens (nur Werbung) |
---|---|---|---|---|
1/3 | Abflug öffentlich | 46"/52" | 5 | 5 |
1/3/4 | Gate | 40" | 67 | 67 |
1/2/3/4 | Gepäckausgabe | 40"/46" | 22 | 22 |
1/3/4 | Ankunft öffentlich | 46"/65" | 9 | 9 |
Gesamt | 103 | 103 |
Ø 200.000 Fluggäste pro Woche und Ø 63.000 weitere Kontakte pro Woche durch Flughafenbesucher und -mitarbeiter
Oder stellen Sie sich einfach Ihr eigenes Netz zusammen!
Airport InfoNet bietet Ihnen die erstklassige Möglichkeit, sich aus unserem Portfolio, bestehend aus 104 Monitoren, Ihr eigenes Netz zusammen zu stellen - zielgenau und ohne Streuverluste. Auch der Buchungszeitraum kann flexibel gestaltet werden, z. B. zwei Monate lang nur montags und dienstags. Gerne können Sie Ihre eigene Primtime noch dazu buchen. Sprechen Sie uns einfach an - gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Netzplan

Technik und Service
Datenanlieferung
Endformat | MPEG4 (empfehlenswert), JPG, WMV, MOV, AVI, VOB, FLV, TIFF, HTML |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (16:9) Full-HD |
Datenrate | 6-10 MBit/s |
Framerate | 30 fps |
Formatkonvertierung | zzgl. 90,- € |
Noch Fragen?
Sie haben noch Fragen oder wünschen Beratung?
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne weiter.